Feel free to brush up on your Hanshin history by looking at the lives of some of the greatest players in team history. Players are listed by the order in which they joined the team. “From” and “Until” only include years with Hanshin.
Name | 氏名 | Number | DOB | From | Until | Position(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tadashi Wakabayashi | 若林忠志 | 18 | 1908/03/01 | 1936 | 1949 | P |
Fumio Fujimura | 藤村富美男 | 10* | 1916/08/20 | 1936 | 1958 | P / 3B |
Masaaki Koyama | 小山正明 | 47 | 1934/07/28 | 1953 | 1963 | P |
Yoshio Yoshida | 吉田義男 | 23* | 1933/07/26 | 1953 | 1969 | SS / 2B |
Minoru Murayama | 村山実 | 11* | 1936/12/10 | 1959 | 1972 | P |
Taira Fujita | 藤田平 | 6 | 1947/10/19 | 1966 | 1984 | SS / 1B |
Yutaka Enatsu | 江夏豊 | 28 | 1948/05/15 | 1967 | 1975 | P |
Koichi Tabuchi | 田淵幸一 | 22 | 1946/09/24 | 1969 | 1976 | C / 1B |
Masayuki Kakefu | 掛布雅之 | 31 | 1955/05/09 | 1974 | 1988 | 3B |
Akinobu Mayumi | 真弓明信 | 7 | 1953/07/12 | 1979 | 1995 | OF / 2B |
Akinobu Okada | 岡田彰布 | 16 | 1957/11/25 | 1980 | 1993 | 2B / OF |
Yutaka Wada | 和田豊 | 6 | 1962/09/02 | 1985 | 2001 | 2B / SS / 3B |
Akihiro Yano | 矢野燿大 | 39 | 1968/12/06 | 1998 | 2010 | C |
Norihiro Akahoshi | 赤星憲広 | 53 | 1976/04/10 | 2001 | 2009 | CF |
Tomoaki Kanemoto | 金本知憲 | 6 | 1968/04/03 | 2003 | 2012 | LF |
Takashi Toritani | 鳥谷 敬 | 1 | 1981/06/26 | 2004 | 2019 | SS/3B/2B |
Kyuji Fujikawa | 藤川 球児 | 22 | 1980/07/21 | 1999 | 2020 | P |
Atsushi Nohmi | 能見 篤史 | 14 | 1979/05/28 | 2005 | 2020 | P |
* = retired number